| Specification | BT430-16V BL | BT432-16V BL |
|---|---|---|
| Rated Voltage | 16V | 16V |
| Battery Capacity | 2.0Ah | 2.0Ah |
| No-load Speed | 0–500 / 1500 rpm | 0–500 / 1500 rpm |
| Chuck Size | 10 mm | 10 mm |
| Impact Rate | / | 0–1100 / 3200 bpm |
| Max Torque | 40 N·m | 40 N·m |
| Torque Setting | 20 + 1 | 20 + 1 + 1 |
| Drilling Capacity | Wood 20 mm / Steel 10 mm | Wood 20 mm / Steel 10 mm / Concrete 8 mm |
| Accessories | 2 × Li-ion Batteries, Charger, Tool Box | |
