| Specification | KF250-B | KF250-S | KF250-T |
|---|---|---|---|
| Discharge Type | Bottom | Side | Top |
| Max Air Flow | 25000 m³/h | 25000 m³/h | 25000 m³/h |
| Air Pressure | 210 Pa | 210 Pa | 210 Pa |
| Power | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
| Input Power Supply | 240V / 415V | 240V / 415V | 240V / 415V |
| Vent Size | 670 × 670 mm | 670 × 670 mm | 670 × 670 mm |
| Motor Speed | 12 (1PH) / 1 (3PH) | 12 (1PH) / 1 (3PH) | 12 (1PH) / 1 (3PH) |
| Noise | ≤ 79 dB | ≤ 79 dB | ≤ 79 dB |
| Dimensions | 1.1 × 1 × 1.1 m | 1.1 × 1 × 1.1 m | 1.1 × 1 × 1.1 m |
| Pad Size | 30.5 × 4 × 28 in | 30.5 × 4 × 28 in | 30.5 × 4 × 28 in |
| Weight | 63 kg | 63 kg | 63 kg |
| Effective Area | 100–180 m² | 100–180 m² | 100–180 m² |
| Water Tank Capacity | 25 L | 25 L | 25 L |
